<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que raios é a UML – Parte 3</title>
	<atom:link href="http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 12:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Marios, Máquinas de Estados e o Padrão de Projetos State &#8211; Parte 2 &#124; Nuss... E agora?!?</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>Marios, Máquinas de Estados e o Padrão de Projetos State &#8211; Parte 2 &#124; Nuss... E agora?!?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 23:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=637#comment-281</guid>
		<description>[...] próxima parte, vou mostrar para vocês como fica o Diagrama de Transição de Estados disso aí. E, para fechar, não se esqueçam de pegar o código em Actionscript 3.0 [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] próxima parte, vou mostrar para vocês como fica o Diagrama de Transição de Estados disso aí. E, para fechar, não se esqueçam de pegar o código em Actionscript 3.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Ceni</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>Alexandre Ceni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=637#comment-280</guid>
		<description>Valeu Tiago !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Tiago !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago via Rec6</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-parte-3/comment-page-1#comment-279</link>
		<dc:creator>Tiago via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 02:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=637#comment-279</guid>
		<description>&lt;strong&gt;O que raios é a UML ? Parte 3 &#124; Nuss... E agora?!?...&lt;/strong&gt;

O que é a UML? Saiba isso e muito mais nessa série de artigos - Parte 3...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que raios é a UML ? Parte 3 | Nuss&#8230; E agora?!?&#8230;</strong></p>
<p>O que é a UML? Saiba isso e muito mais nessa série de artigos &#8211; Parte 3&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

