<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O que raios é a UML – Parte 2</title>
	<atom:link href="http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-%e2%80%93-parte-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-%e2%80%93-parte-2</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 12:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Tiago Frossard</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-%e2%80%93-parte-2/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>Tiago Frossard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=581#comment-257</guid>
		<description>Valeu pelos comentários, Lucas. Continue participando do blog e, caso tenha alguma sugestão ou crítica, é só mandá!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pelos comentários, Lucas. Continue participando do blog e, caso tenha alguma sugestão ou crítica, é só mandá!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lucas</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-%e2%80%93-parte-2/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=581#comment-256</guid>
		<description>Parabéns pelo blog Tiago!!!
Achei seu blog nota 10 cara.
Muito bem explicado os conteúdos e de ótima qualidade!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo blog Tiago!!!<br />
Achei seu blog nota 10 cara.<br />
Muito bem explicado os conteúdos e de ótima qualidade!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Frossard</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-%e2%80%93-parte-2/comment-page-1#comment-255</link>
		<dc:creator>Tiago Frossard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=581#comment-255</guid>
		<description>Alexandre, gostei da idéia. Pode esperar que vai rolar uma 3a parte com exemplos dos diagramas. Valeu pela sugestão!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre, gostei da idéia. Pode esperar que vai rolar uma 3a parte com exemplos dos diagramas. Valeu pela sugestão!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Ceni</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-%e2%80%93-parte-2/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>Alexandre Ceni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 10:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=581#comment-254</guid>
		<description>Parabéns pelos artigos Tiago !

Para ficar melhor ainda, mais didático e completo seria interessante se você pudesse exemplificar visualmente, dando um exemplo gráfico de cada diagrama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelos artigos Tiago !</p>
<p>Para ficar melhor ainda, mais didático e completo seria interessante se você pudesse exemplificar visualmente, dando um exemplo gráfico de cada diagrama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago via Rec6</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/raios-e-uml-%e2%80%93-parte-2/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Tiago via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 00:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=581#comment-253</guid>
		<description>&lt;strong&gt;O que raios é a UML ? Parte 2 &#124; Nuss... E agora?!?...&lt;/strong&gt;

O que é a UML? Saiba isso e muito mais nessa série de artigos - Parte 2...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>O que raios é a UML ? Parte 2 | Nuss&#8230; E agora?!?&#8230;</strong></p>
<p>O que é a UML? Saiba isso e muito mais nessa série de artigos &#8211; Parte 2&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

