<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Organizando os pensamentos com um Mapa Mental</title>
	<atom:link href="http://www.nusseagora.blog.br/organizando-os-pensamentos-com-um-mapa-mental/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nusseagora.blog.br/organizando-os-pensamentos-com-um-mapa-mental</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 12:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Nuss&#8230; E agora?!? &#187; Os Melhores artigos do Nuss&#8230; E agora?!?</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/organizando-os-pensamentos-com-um-mapa-mental/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>Nuss&#8230; E agora?!? &#187; Os Melhores artigos do Nuss&#8230; E agora?!?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=35#comment-104</guid>
		<description>[...] com 6 votos na 8a posição, os artigos Organizando os pensamentos com um Mapa Mental, Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo, Princípio de Pareto: Como [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com 6 votos na 8a posição, os artigos Organizando os pensamentos com um Mapa Mental, Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo, Princípio de Pareto: Como [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudia Pessanha</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/organizando-os-pensamentos-com-um-mapa-mental/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>Claudia Pessanha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 21:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=35#comment-103</guid>
		<description>Eu testei a ferramenta e adorei! Realmente é muito fácil a utilização. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mundo.IT é um blog de TI (http://www.mundo.it/blog/), que acompanho a algum tempo. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu testei a ferramenta e adorei! Realmente é muito fácil a utilização. Mundo.IT é um blog de TI (<a href="http://www.mundo.it/blog/">http://www.mundo.it/blog/</a>), que acompanho a algum tempo. <img src='http://www.nusseagora.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Frossard</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/organizando-os-pensamentos-com-um-mapa-mental/comment-page-1#comment-102</link>
		<dc:creator>Tiago Frossard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=35#comment-102</guid>
		<description>Muito bom que tenha gostado, Claudia. Espero que a matéria seja útil em alguma coisa!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quanto à ferramenta, ela é muito boa. Você vai ver como é simples criar um diagrama desses. Nota 10 pro pessoal que idealizô a FreeMind.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Agora, me responde uma coisa: que história é essa de &quot;mundo IT&quot;???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom que tenha gostado, Claudia. Espero que a matéria seja útil em alguma coisa!Quanto à ferramenta, ela é muito boa. Você vai ver como é simples criar um diagrama desses. Nota 10 pro pessoal que idealizô a FreeMind.Agora, me responde uma coisa: que história é essa de &#8220;mundo IT&#8221;???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudia Pessanha</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/organizando-os-pensamentos-com-um-mapa-mental/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>Claudia Pessanha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 16:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=35#comment-101</guid>
		<description>timo post Tiago, esta de parabéns! Eu já havia lido o seu post la no mundo IT. Me ajudou bastante! :D Eu já tinha visto muitos desses diagramas, mas ainda não havia utilizado. Baixei a ferramenta e vou brincar um pouquinho aqui com ela! Bjs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>timo post Tiago, esta de parabéns! Eu já havia lido o seu post la no mundo IT. Me ajudou bastante! <img src='http://www.nusseagora.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Eu já tinha visto muitos desses diagramas, mas ainda não havia utilizado. Baixei a ferramenta e vou brincar um pouquinho aqui com ela! Bjs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

