<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo</title>
	<atom:link href="http://www.nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2011 12:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Nuss&#8230; E agora?!? &#187; Os Melhores artigos do Nuss&#8230; E agora?!?</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Nuss&#8230; E agora?!? &#187; Os Melhores artigos do Nuss&#8230; E agora?!?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/#comment-133</guid>
		<description>[...] com 6 votos na 8a posição, os artigos Organizando os pensamentos com um Mapa Mental, Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo, Princípio de Pareto: Como solucionar 80% dos problemas mexendo somente em 20% das [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com 6 votos na 8a posição, os artigos Organizando os pensamentos com um Mapa Mental, Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo, Princípio de Pareto: Como solucionar 80% dos problemas mexendo somente em 20% das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Frossard</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>Tiago Frossard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/#comment-132</guid>
		<description>Pois é, Mário. Vá dizê.

Só não entendo como que, com 4 votos, eu consigo subir prá 1a página. Coisas da Rec6...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, Mário. Vá dizê.</p>
<p>Só não entendo como que, com 4 votos, eu consigo subir prá 1a página. Coisas da Rec6&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mário Marinato</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/comment-page-1#comment-131</link>
		<dc:creator>Mário Marinato</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 03:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/#comment-131</guid>
		<description>Ih, o artigo virou capa do rec6!  O quarto voto foi o meu!  :o)  Parabéns, Frossard, você merece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ih, o artigo virou capa do rec6!  O quarto voto foi o meu!  <img src='http://www.nusseagora.blog.br/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )  Parabéns, Frossard, você merece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago via Rec6</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Tiago via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/#comment-130</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo&lt;/strong&gt;

Artigo sobre a abrangência gráfica de jogos e como isso pode influenciar no público alvo. Inclusa uma análise sobre World of Warcraft</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo</strong></p>
<p>Artigo sobre a abrangência gráfica de jogos e como isso pode influenciar no público alvo. Inclusa uma análise sobre World of Warcraft</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Nunes</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/comment-page-1#comment-129</link>
		<dc:creator>Rodrigo Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 00:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/#comment-129</guid>
		<description>Essa decisão se relaciona com varios posts seu.
E acho que limitação de máquina não é o principal fator para não ter mais jogadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa decisão se relaciona com varios posts seu.<br />
E acho que limitação de máquina não é o principal fator para não ter mais jogadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dauto</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Dauto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/configuracoes-graficas-abrangentes-para-nao-parar-no-tempo/#comment-128</guid>
		<description>Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo &lt;strong&gt;e nem na prateleira!&lt;/strong&gt; =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Configurações gráficas abrangentes: Para não parar no tempo <strong>e nem na prateleira!</strong> =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

