<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuss... E Agora?!? &#187; Mercado de Jogos</title>
	<atom:link href="http://www.nusseagora.blog.br/category/mercado-de-jogos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nusseagora.blog.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Feb 2011 12:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Curso Online &#8211; Desenvolvimento de Jogos Digitais</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/curso-online-desenvolvimento-de-jogos-digitais</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/curso-online-desenvolvimento-de-jogos-digitais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Inscrições abertas até o dia 24/05 para o Curso de Desenvolvimento de Jogos Digitais nascido de uma parceria entre o pessoal lá do Abrindo o Jogo e a Universidade Católica de Pelotas. O curso "apresenta técnicas de programação para criação de jogos digitais, com foco em métodos profissionais de trabalho", prometendo dar aos estudantes "conhecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nusseagora.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2010/05/desenvolvimento-de-jogos-digitais.jpg"><img class="size-full wp-image-1003 alignright" title="desenvolvimento-de-jogos-digitais" src="http://nusseagora.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2010/05/desenvolvimento-de-jogos-digitais.jpg" alt="desenvolvimento-de-jogos-digitais" width="200" height="135" /></a>Inscrições abertas até o dia 24/05 para o <em>Curso de Desenvolvimento de Jogos Digitais</em> nascido de uma parceria entre o pessoal lá do Abrindo o Jogo e a Universidade Católica de Pelotas. O curso "<em>apresenta técnicas de programação para criação de jogos digitais, com foco em métodos profissionais de trabalho</em>", prometendo dar aos estudantes "<em>conhecimento suficiente da indústria para posicionar-se no mercado de jogos independentes</em>".</p>
<p>Para quem desanimou pela localização, saiba que o curso é inteiramente À DISTÂNCIA, sendo realizado pela internet. Para informações sobre preço (que está MUITO BOM), carga horária e ementa, recomendo uma visita ao <a href="http://blog.abrindoojogo.com.br/2010/05/12/curso-online-programacao-de-jogos-digitais/" target="_blank">Abrindo o Jogo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/curso-online-desenvolvimento-de-jogos-digitais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibope de jogos eletrônicos, filmes e micros ultrapassa o de emissoras de televisão</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/ibope-de-jogos-eletronicos-filmes-micros-ultrapassa-de-emissoras-de-televisao</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/ibope-de-jogos-eletronicos-filmes-micros-ultrapassa-de-emissoras-de-televisao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[audiência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[A tabela abaixo, publicada no UOL, compara as maiores mídias do país em uma pesquisa realizada pelo Ibope. O que mais chama a atenção é o crescimento constante, chegando a passar emissoras como a Rede TV! e a Band. É o mercado de jogos ficando cada vez mais influente no Brasil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tabela abaixo, publicada no UOL, compara as maiores mídias do país em uma pesquisa realizada pelo Ibope. O que mais chama a atenção é o crescimento constante, chegando a passar emissoras como a Rede TV! e a Band.</p>
<p><a href="http://nusseagora.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2010/05/audiencia-games.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-998" title="audiencia-games" src="http://nusseagora.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2010/05/audiencia-games.jpg" alt="audiencia-games" width="540" height="405" /></a></p>
<p>É o mercado de jogos ficando cada vez mais influente no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/ibope-de-jogos-eletronicos-filmes-micros-ultrapassa-de-emissoras-de-televisao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas de Videogames</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/estatisticas-de-videogames</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/estatisticas-de-videogames#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitura recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Imagem auto-explicativa: uma sequencia de estatísticas do mercado de videogames, seu público e consoles da última geração. Ótima compilação do site Online Education.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagem auto-explicativa: uma sequencia de estatísticas do mercado de videogames, seu público e consoles da última geração. Ótima compilação do site <a href="http://www.onlineeducation.net/">Online Education</a>.</p>
<p><span id="more-959"></span><a href="http://www.onlineeducation.net/"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a rel="nofollow" href="http://www.onlineeducation.net/videogame"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://www.onlineeducation.net/videogame/image.jpg" border="0" alt="Videogame Statistics" width="540" height="2054" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/estatisticas-de-videogames/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Of &#8211; Mortal Kombat 3</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/making-mortal-kombat-3</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/making-mortal-kombat-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Dica do Adauto, do Eu quero diversão, caramba! Os dois vídeos abaixo são gravações de como o jogo Mortal Kombat 3 foi produzido. Ele foi lançado em 1995, pela Midway, e foi um sucesso absurdo, mesmo com fãs indo contra certas mudanças como a morte do Johnny Cage, a ausência do Rayden, entre outros. Foi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dica do Adauto, do <a href="http://gamedesign.agilonline.info/" target="_blank">Eu quero diversão, caramba!</a> Os dois vídeos abaixo são gravações de como o jogo Mortal Kombat 3 foi produzido. Ele foi lançado em 1995, pela Midway, e foi um sucesso absurdo, mesmo com fãs indo contra certas mudanças como a morte do Johnny Cage, a ausência do Rayden, entre outros. Foi, sem dúvidas, um jogo importante para a história do Mortal Kombat. Espero que gostem de relembrar esses bons tempos tanto quanto eu.</p>
<p><span id="more-954"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/c9ffF8CScOk&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/c9ffF8CScOk&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BiadJJoHrWU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/BiadJJoHrWU&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: right;"><em>Quer saber mais sobre o jogo? A <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_3" target="_blank">Wikipédia</a> te ajuda!<br />
Via <a href="http://www.hemmy.net/2007/12/25/making-of-mortal-kombat-3/" target="_blank">Hemmy</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/making-mortal-kombat-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos de celulares são mais populares no iPhone</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/jogos-de-celulares-sao-mais-populares-iphone</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/jogos-de-celulares-sao-mais-populares-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitura recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Ou, pelo menos, é o que mostra o gráfico da rede Mplayit que analisa a popularidade dos jogos nas plataformas celulares. Levando em conta os dados do gráfico, jogos são 47% dos aplicativos populares do iPhone, 30% do BlackBerry e 20% do Android. Se isso não te faz muito sentido, o site MacMagazine diz que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou, pelo menos, é o que mostra o <a href="http://corp.mplayit.com/uploads/gameschart/" target="_blank">gráfico da rede Mplayit</a> que analisa a popularidade dos jogos nas plataformas celulares. Levando em conta os dados do gráfico, jogos são 47% dos aplicativos populares do iPhone, 30% do BlackBerry e 20% do Android.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://corp.mplayit.com/uploads/gameschart/"><img class="size-full wp-image-930 aligncenter" title="grafico-mplayit" src="http://nusseagora.dominiotemporario.com/wp-content/uploads/2010/02/grafico-mplayit.jpg" alt="grafico-mplayit" width="400" height="466" /></a></p>
<p>Se isso não te faz muito sentido, o site <a href="http://macmagazine.uol.com.br/2010/02/04/jogos-sao-duas-vezes-mais-populares-no-iphone-do-que-no-android-ou-blackberry/" target="_blank">MacMagazine</a> diz que <em>"jogos só compreendem 20% dos mais de 130 mil <em>apps</em> de iPhone na rede Mplayit"</em>, o que dá uma quantidade de mais de 26mil títulos!</p>
<p>Seria essa uma tendência da Apple de caminhar para o mundo dos jogos? Se eu tivesse que apostar, colocaria minhas fichas num grande "sim".</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/jogos-de-celulares-sao-mais-populares-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamasutra fala sobre o mercado de jogos brasileiro</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/gamasutra-fala-sobre-mercado-de-jogos-brasileiro</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/gamasutra-fala-sobre-mercado-de-jogos-brasileiro#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leitura recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Esse foi, sem dúvidas, o buxixo do dia. Li tweets no @CrociDB, no @Loodo, no @diegocbarboza, no @rodrigoflausino e, claro, no @gamasutra (e agora no @NussEAgora também =P). O artigo "Inside Brazil's Video Game Ecosystem" (Por dentro do ecossistema de videogames do Brasil) postado hoje na Gamasutra e escrito por James Portnow é um raio-x [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse foi, sem dúvidas, o buxixo do dia. Li tweets no <a href="http://www.twitter.com/CrociDB">@CrociDB</a>, no <a href="http://www.twitter.com/loodo" target="_blank">@Loodo</a>, no <a href="http://www.twitter.com/diegocbarboza" target="_blank">@diegocbarboza</a>, no <a href="http://www.twitter.com/rodrigoflausino" target="_blank">@rodrigoflausino</a> e, claro, no <a href="http://www.twitter.com/gamasutra" target="_blank">@gamasutra</a> (e agora no <a href="http://www.twitter.com/nusseagora" target="_blank">@NussEAgora</a> também =P). O artigo "<span><a href="http://www.gamasutra.com/view/news/26645/Analysis_Inside_Brazils_Video_Game_Ecosystem.php" target="_blank">Inside Brazil's Video Game Ecosystem</a>" (<em>Por dentro do ecossistema de videogames</em> <em>do Brasil</em>) postado hoje na Gamasutra e escrito por </span><span>James Portnow</span><span> é um raio-x imparcial sobre como andam as coisas no mercado de jogos aqui do Brasil, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento, quanto à aprendizagem e comercialização.</span></p>
<p><span><span id="more-921"></span>Sua pesquisa é completa ao ponto de falar sobre a Oi Futuro Nave, sobre as características das empresas de desenvolvimento, sua forma de encarar o mercado, os problemas encontrados pelos novatos e até mesmo pelas empresas internacionais que pretendam vir para cá.</span></p>
<p><span>É, se não a mais, uma das mais completas análises que já encontrei. E, como o foco do NEA é alcançar os iniciantes, fica a dica: o artigo é um ótimo material para nortear a documentação de um projeto final!<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/gamasutra-fala-sobre-mercado-de-jogos-brasileiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Bafafá das promoções de advergames.</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/bafafa-das-promocoes-de-advergames</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/bafafa-das-promocoes-de-advergames#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Sim, está a blogosfera gamer toda falando sobre o recente acontecido em promoções relacionadas a advergames no Brasil. Quase todos linkam para o artigo Tem algo estranho no reino das promoções na web... do Fórum PCs. Estamos todos pegando carona no Ibope do assunto, mas o que vem a seguir é um desabafo do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, está a blogosfera gamer toda falando sobre o recente acontecido em promoções relacionadas a advergames no Brasil. Quase todos linkam para o artigo <a href="http://www.forumpcs.com.br/coluna.php?b=261910" target="_self">Tem algo estranho no reino das promoções na web...</a> do Fórum PCs. Estamos todos pegando carona no Ibope do assunto, mas o que vem a seguir é um desabafo do que tenho visto sendo postado por aí. Um desabafo de quem está preocupado com os efeitos negativos de uma mídia que me parece despreocupada com as consequências de seus atos.</p>
<p><span id="more-861"></span></p>
<p>Antes de divulgar qualquer notícia, temos que separar o joio do trigo: muitos sites estão mais interessados em falar sobre o assunto como se fosse uma realidade absoluta do nosso mercado e alguns chegam ao ponto de afirmar tal aberração. Vi, inclusive, blogueiros da gamesfera incluídos nesse grupo. Poucos estão realmente preocupados no que isso pode realmente causar no mercado de jogos brasileiro.</p>
<p>O advergames são uma das principais facetas do desenvolvimento de jogos no Brasil, se não a maior. Utilizar o alcance de um blog para noticiar cegamente vai somente contribuir para denegrir, mesmo que indiretamente, o nome de empresas sérias que lutam para crescer em um terreno difícil como esse.</p>
<p>Noticiem sim, mas não generalizem: lembrem-se que todo ato tem suas consequências.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/bafafa-das-promocoes-de-advergames/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelando Bayonetta</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/modelando-bayonetta</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/modelando-bayonetta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Achei isso por acaso na internet: um estudo de caso da modelagem da Bayonetta, personagem principal do jogo homônimo ainda em desenvolvimento que, pelo design, me lembrou muito Devil May Cry. Interessante como Kenichiro Yoshimura, o modelador da personagem, segue o tempo todo dando dicas e falando descompromissadamente, sem entrar em detalhes extensivos técnicos. Além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei isso por acaso na internet: um <a href="http://platinumgames.com/2009/04/24/modeling-bayonetta/" target="_blank">estudo de caso da modelagem da Bayonetta</a>, personagem principal do jogo homônimo ainda em desenvolvimento que, pelo design, me lembrou muito Devil May Cry.</p>
<p>Interessante como Kenichiro Yoshimura, o modelador da personagem, segue o tempo todo dando dicas e falando descompromissadamente, sem entrar em detalhes extensivos técnicos. Além disso, por ser algo atual, é extremamente válido para aqueles que não sacam ainda de todas as fases do desenvolvimento de um jogo de última geração. A forma com que ele tratou a maquiagem me lembrou muito o artigo <a href="http://www.gamedevbr.com/areas-incomuns-relacionadas-com-gamedev/" target="_blank"><em>Áreas incomuns relacionadas com GameDev</em></a><em> </em>do GamedevBR.</p>
<p>Seja para iniciantes ou por curiosidade, é leitura recomendadíssima: não é sempre que temos à disposição relatos de desenvolvimento da última geração.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Se quiser ler mais sobre Bayonetta, a wikipédia tem um ótimo artigo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bayonetta" target="_blank">aqui</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/modelando-bayonetta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça as etapas de produção de um game moderno &#8211; G1</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/conheca-etapas-de-producao-de-um-game-moderno-g1</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/conheca-etapas-de-producao-de-um-game-moderno-g1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerência de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Leitura recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[etapas do desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[profissão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Já foi publicado há algum tempo, mas achei extremamente válido postar mesmo assim: saiu na G1 o artigo Conheça as etapas de produção de um game moderno mostrando as etapas do desenvolvimento de um jogo digital da atualidade. Ele conta com um infográfico" (imagem interativa educacional) que torna o aprendizado intuitivo e interessante. Quem é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já foi publicado há algum tempo, mas achei extremamente válido postar mesmo assim: saiu na G1 o artigo <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Games/0,,MUL1241561-9666,00-CONHECA+AS+ETAPAS+DE+PRODUCAO+DE+UM+GAME+MODERNO.htm" target="_blank">Conheça as etapas de produção de um game moderno</a> mostrando as etapas do desenvolvimento de um jogo digital da atualidade. Ele conta com um infográfico" (imagem interativa educacional) que torna o aprendizado intuitivo e interessante.</p>
<p>Quem é leitor antigo lembra que postei, ainda no início do Nuss... E agora?!? uma série de artigos (parte <a href="http://nusseagora.blog.br/um-por-todos-e-todos-por-um-as-diversas-profissoes-necessarias-para-fazer-um-jogo-parte-1/" target="_blank">1</a>, <a href="http://nusseagora.blog.br/um-por-todos-e-todos-por-um-as-diversas-profissoes-necessarias-para-fazer-um-jogo-parte-2/" target="_blank">2</a> e <a href="http://nusseagora.blog.br/um-por-todos-e-todos-por-um-as-diversas-profissoes-necessarias-para-fazer-um-jogo-parte-3/" target="_blank">3</a>) entitulada "Um por todos e todos por um: as diversas profissões necessárias para fazer um jogo". Se gostou da série não pode deixar de conferir o da G1.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Agradecimetos ao Rafael Barboza pela indicação do link</em> <a href="http://twitter.com/nusseagora" target="_blank"><em>pelo twitter</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/conheca-etapas-de-producao-de-um-game-moderno-g1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney compra a Marvel. E daí?</title>
		<link>http://www.nusseagora.blog.br/disney-compra-marvel-dai</link>
		<comments>http://www.nusseagora.blog.br/disney-compra-marvel-dai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 03:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nusseagora.blog.br/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[A Disney compra a Marvel por uma fortuna e piadas nascem por toda a parte. Estávamos rindo sobre essas piadas no trabalho. Até no MSN com o Ricardo e o Adauto. Entre "Cavaleiros do Apocalipse x Irmãos Metralha", "Prof. Pardal x Sr. Fantástico" e "Pato Donald x Wolverine". Porém essa notícia trás muito mais que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Disney compra a Marvel por uma fortuna e piadas nascem por toda a parte. Estávamos rindo sobre essas piadas no trabalho. Até no MSN com o Ricardo e o Adauto. Entre "Cavaleiros do Apocalipse x Irmãos Metralha", "Prof. Pardal x Sr. Fantástico" e "Pato Donald x Wolverine". Porém essa notícia trás muito mais que olhos piadistas conseguem alcançar: vocês já pararam para pensar no impacto disso no mercado de videogames?</p>
<p><span id="more-658"></span><em>"Como assim, Tiago?"</em> A Marvel sempre foi uma marca recorrente no mundo dos videogames. Seus personagens são usados e reutilizados inúmeras vezes por ano, em jogos de luta, de aventura, 2D, 3D...  A Disney foi uma das grandes terceirizadoras de personagens na época pré-32 bits, quando softhouses investiam muito mais em nomes conhecidos como Mickey e Pato Donald para dar um gás a suas vendas. Hoje não tanto, mas é claro para nós que ela não desistiu do mercado de jogos: temos esse hype em torno do Epic Mickey além de uma série de grande sucesso, <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Kingdom_Hearts" target="_blank">Kingdom Hearts</a>.</p>
<p>Mas não quero falar sobre os jogos que já estão no mercado: sobre esses todo mundo tem falado. Quero é comentar sobre aquilo que não existe ainda, mas que pode ser comum daqui há uns anos. Hoje é plausível aquilo que antes seria impossível: o crossover <em>Disney x Capcom 3</em>, ou o jogo de ação <em>Disney Ultimate Alliance</em>, que conta com a aparição de mais de 100 personagens da Disney. Estranho? Tosco? Idiota? Chame como quiser, mas até alguns meses atrás ninguém imaginaria em juntar os personagens do <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_vs._DC_Universe" target="_blank">Mortal Kombat com a DC </a>e, há anos atrás, Capcom e Marvel ainda não tinham <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Marvel_vs._Capcom" target="_blank">se encontrado</a>. Mas ok, se você ainda se assusta com a idéia, talvez vejamos coisas menos "bizarras" e mais "normais", como <em>"um de RPG feito pela Square com os X-Men</em>". Talvez o valor dos direitos autorais aumentem e vejamos uma diminuição na quantidade dos títulos dos heróis da Marvel. Essa compra pode mudar completamente a relação da(s) marca(s) com o mundo dos videogames e cabe a nós a difícil tarefa de esperar pelo melhor (e não se assustar com o que possa aparecer por aí).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nusseagora.blog.br/disney-compra-marvel-dai/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

